| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Brand Name : Belparts
Model Number : ZX470LC-5G
Certifiion : OEM
Place of Origin : China
MOQ : 1pcs
Price : Negotiable Price
Payment Terms : L/C, T/T, Paypal, Trade Assurance
Supply Ability : 1000 pieces/month
Delivery Time : 2-3 days
Packaging Details : Standard Shipping Package
Model : ZX470LC-5G
part number : 9300512
Product name : excav swing gearbox
Packing size : 57*56*65
Weight : 273KG
Brand : Hitachi
Excavator attachments swing gearbox ZX470LC-5G 9300512 swing motor gearbox for Hitachi
Production Description
Detail Image






| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | SWING DEVICE | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | SWING DEVICE | |
| 00. | 1036082 | [1] | HOUSING | |
| 00. | 1036082 | [1] | HOUSING | |
| 01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 04. | 3085412 | [1] | SLEEVE | |
| 04. | 3085412 | [1] | SLEEVE | |
| 05. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 05. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 09. | 3099830 | [1] | NUT | |
| 09. | 3099830 | [1] | NUT | |
| 10. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 10. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 11. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 11. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 13. | 4422691 | [1] | SEAL;OIL | |
| 13. | 4422691 | [1] | SEAL;OIL | |
| 15. | 1034189 | [1] | CARRIER | |
| 15. | 1034189 | [1] | CARRIER | |
| 16. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 16. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 17. | 3099815 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 17. | 3099815 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 18. | 4336929 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 18. | 4336929 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 22. | 3099795 | [1] | GEAR;SUN | |
| 22. | 3099795 | [1] | GEAR;SUN | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 26. | 1032548 | [1] | GEAR;RING | |
| 26. | 1032548 | [1] | GEAR;RING | |
| 27. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 27. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 30. | 1031817 | [1] | CARRIER | |
| 30. | 1031817 | [1] | CARRIER | |
| 32. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 32. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 33. | 3102045 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 33. | 3102045 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 35. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 35. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 39. | 3115868 | [1] | GEAR;SUN | |
| 39. | 3115868 | [1] | GEAR;SUN | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 42. | 4194712 | [1] | COCK | |
| 42. | 4194712 | [1] | COCK | |
| 43. | 94-2024 | [1] | PLUG | |
| 43. | 94-2024 | [1] | PLUG | |
| 44. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 44. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 45. | M470513 | [4] | SCREW | |
| 45. | M470513 | [4] | SCREW | |
| 46. | 431578 | [2] | CORK | |
| 46. | 431578 | [2] | CORK |
|
|
Excavator Attachments Swing Gearbox ZX470LC-5G 9300512 Swing Motor Gearbox For Hitachi Images |